전체 27, 2/3페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2023년 1분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2023-04-14 | 2858 |
| 16 | 2022년 4분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2023-01-12 | 766 |
| 15 | 2022년 3분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2022-10-20 | 698 |
| 14 | 2022년 2분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2022-07-20 | 665 |
| 13 | 2022년 1분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2022-04-14 | 1950 |
| 12 | 2021 4분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2022-01-11 | 2148 |
| 11 | 2021년 3분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2021-10-19 | 671 |
| 10 | 2021년 2분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2021-07-13 | 742 |
| 9 | 2021년 1분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2021-04-19 | 728 |
| 8 | 2020년 4분기 업무추진비 집행내역 | 시흥시의회 | 2021-01-18 | 703 |














