의안명 | 자치법규이행점검특별위원회활동계획서안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 2040 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2012.10.17 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2012.10.18 | |||||
처리일 | 2012.10.18 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 자치법규이행점검특별위원회활동계획서안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 2040 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2012.10.17 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2012.10.18 | ||||
처리일 | 2012.10.18 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,310, 235 / 431페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제6대 | 2058 | 2012년제3차공유재산관리계획변경계획안 | 시장 | 2012.11.15 |
제6대 | 2057 | 시흥시통합방위협의회구성및운영등에관한조례일부개정조례안 | 시장 | 2012.11.15 |
제6대 | 2056 | 시흥시지진피해시설물위험도평가단구성및운영에관한조례안 | 시장 | 2012.11.15 |
제6대 | 2055 | 시흥시재난관리기금운영관리조례일부개정조례안 | 시장 | 2012.11.15 |
제6대 | 2054 | 시흥시자율방재단운영등에관한조례일부개정조례안 | 시장 | 2012.11.15 |
제6대 | 2053 | 시흥시주택조례일부개정조례안 | 시장 | 2012.11.15 |
제6대 | 2052 | 시흥시도시계획조례일부개정조례안 | 시장 | 2012.11.15 |
제6대 | 2051 | 시흥시사회복지관설치및운영에관한조례일부개정조례안 | 시장 | 2012.11.15 |
제6대 | 2050 | 시흥시시세감면조례전부개정조례안 | 시장 | 2012.11.15 |
제6대 | 2049 | 시흥시성인문해교육센터설치및운영조례안 | 시장 | 2012.11.15 |