↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 계 | 처리현황 별 | 비고 (기타) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 | 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 보류 | |||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 4,416 | 3 | 3,852 | 286 | 56 | 2 | 19 | 51 | 147 | |
| 예산안 | 142 | 0 | 73 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 결산안 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 2,353 | 1 | 2,075 | 192 | 31 | 1 | 10 | 27 | 16 | |
| 동의안/승인안 | 619 | 0 | 574 | 11 | 10 | 0 | 5 | 16 | 3 | |
| 결의안 | 78 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 규칙안 | 61 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 의견청취 | 99 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 61 | |
| 공유재산 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기금안 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 1,002 | 1 | 903 | 19 | 11 | 1 | 4 | 4 | 59 | |












