의안명 | 94행정사무감사결과보고승인의건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 의안번호 | 253 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1994.12.21 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1994.12.21 | |||||
처리일 | 1994.12.21 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 1994.12.23 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 94행정사무감사결과보고승인의건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||
의안번호 | 253 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1994.12.21 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1994.12.21 | ||||
처리일 | 1994.12.21 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 1994.12.23 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 405 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제1대 | 253 | 94행정사무감사결과보고승인의건 | 시장 | 1994.12.21 |
제1대 | 252 | 시흥시시세감면조례안 | 시장 | 1994.11.25 |
제1대 | 251 | 94년도제2회추경예산안 | 시장 | 1994.12.08 |
제1대 | 250 | 93년도세입세출결산승인의건 | 시장 | 1994.09.30 |
제1대 | 249 | 93년도예비비지출승인의건 | 시장 | 1994.12.05 |
제1대 | 248 | 시흥시통합공과금부과징수사업특별회계설치조례폐지조례안 | 시장 | |
제1대 | 247 | 시흥시일반폐기물의배출방법및수수료등의부과.징수에관한조례안 | 시장 | 1994.11.25 |
제1대 | 246 | 95년도예산안 | 시장 | 1994.11.21 |
제1대 | 245 | 1994년도행정사무감사계획서 | 행정사무감사특별위원회 | 1994.11.25 |
제1대 | 244 | 시흥시의회회의규칙중개정규칙안 | 한종수의원외4인 | 1994.10.17 |