의안명 | 시흥시 청년 기본 조례 일부개정조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 3836 | |||||
발의자(제출자) | 김선옥 | |||||||
발의일(제출일) | 2023.01.03 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
결과 | 철회 | |||||||
소관위원회 | 교육복지위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시 청년 기본 조례 일부개정조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 3836 | ||||
발의자(제출자) | 김선옥 | ||||
발의일(제출일) | 2023.01.03 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 처리일 | ||||
결과 | 철회 | ||||
소관위원회 | 교육복지위원회 | ||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 54 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 3836 | 시흥시 청년 기본 조례 일부개정조례안 | 김선옥 의원 | 2023.01.03 |
제9대 | 3835 | 2022년도 행정사무감사 결과보고서 | 자치행정·교육복지· 도시환경위원장 | 2022.11.30 |
제9대 | 3834 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회의장 | 2022.11.29 |
제9대 | 3833 | 관계공무원 출석 요구의 건 | 오인열 의원 | 2022.11.18 |
제9대 | 3832 | 이태원 참사 희생자 가족에 대한 지방세 감면 동의안 | 시흥시장 | 2022.11.16 |
제9대 | 3831 | 배곧지구 공유재산 대부계약 동의안 | 시흥시장 | 2022.11.11 |
제9대 | 3830 | 시흥시 수도급수 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2022.11.11 |
제9대 | 3829 | 여성창업플랫폼 「시흥시 꿈마루」 운영 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2022.11.11 |
제9대 | 3828 | 시흥시 지역사회 통합돌봄에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2022.11.11 |
제9대 | 3827 | 제5기 지역사회보장계획의 2023년 연차별 시행계획 보고의 건 | 시흥시장 | 2022.11.11 |