의안명 | 시흥시지역보건의료계획수립안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 517 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1998.10.14 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1998.10.20 | |||||
처리일 | 1998.10.20 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시지역보건의료계획수립안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 517 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1998.10.14 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1998.10.20 | ||||
처리일 | 1998.10.20 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 378 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 523 | 시흥시애향장학기금설치.운용조례안 | 시장 | 1998.10.26 |
제3대 | 522 | 시흥시4-H후원회기금설치및운용조례개정조례안 | 시장 | 1998.10.26 |
제3대 | 521 | 시흥시체육진흥기금운용.관리조례개정조례안 | 시장 | 1998.10.26 |
제3대 | 520 | 시흥시재해대책기금운용관리조례개정조례안 | 시장 | 1998.10.26 |
제3대 | 519 | 시흥시노인복지기금설치및운용조례개정조례안 | 시장 | 1998.10.26 |
제3대 | 518 | 시흥시생활보호기금운용관리조례폐지조례안 | 시장 | 1998.10.26 |
제3대 | 517 | 시흥시지역보건의료계획수립안 | 시장 | 1998.10.14 |
제3대 | 516 | 시흥시수돗물수질평가위원회설치조례안 | 시장 | 1998.10.14 |
제3대 | 515 | 시흥시통장자녀장학금지급조례개정조례안 | 시장 | 1998.10.14 |
제3대 | 514 | 시흥시문화예술공간및미술장식의설치조례안 | 시장 | 1998.10.14 |