의안명 | 시흥시중소기업창업보육센터건립및운영.지원에관한조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 586 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1999.08.31 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1999.09.16 | |||||
처리일 | 1999.09.16 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시중소기업창업보육센터건립및운영.지원에관한조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 586 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1999.08.31 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1999.09.16 | ||||
처리일 | 1999.09.16 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 371 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 593 | 오이도패총보존을위한결의안 | 김왕규의원외6 | 1999.09.10 |
제3대 | 592 | 주요사업행정사무조사결과보고서채택의건 | 김왕규의원외6인 | 1999.09.10 |
제3대 | 591 | 관계공무원출석요구의건 | 김용훈의원외2인 | 1999.09.02 |
제3대 | 590 | 주요사업행정사무조사계획승인안 | 김용문의원외2인 | 1999.09.02 |
제3대 | 589 | 주요사업행정사무조사특별위원회구성안 | 김용문의원외2인 | 1999.09.02 |
제3대 | 588 | 시흥시자연발생유원지관리조례폐지조례안 | 시장 | 1999.08.31 |
제3대 | 587 | 시흥시건축조례개정조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 586 | 시흥시중소기업창업보육센터건립및운영.지원에관한조례안 | 시장 | 1999.08.31 |
제3대 | 585 | 시흥시소비자보호조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 584 | 시흥시제증명등수수료징수조례중개정조례안 | 시장 | 1999.08.31 |