의안명 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 675 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2000.06.02 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2000.06.09 | |||||
처리일 | 2000.06.09 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 675 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2000.06.02 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2000.06.09 | ||||
처리일 | 2000.06.09 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 362 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 682 | 2000년도제1회추가경정수정예산안심의결과보고서 | 김상옥의원외6인 | 2000.06.09 |
제3대 | 681 | 2000년도제1회추가경정예산안심의결과보고서 | 김상옥의원외6인 | 2000.06.09 |
제3대 | 680 | 2000년행정사무감사계획의건 | 김용문의원외2인 | 2000.06.09 |
제3대 | 679 | 시흥시수도급수조례중개정조례안 | 시장 | 2000.06.02 |
제3대 | 678 | 시흥시시세감면조례중개정조례안 | 시장 | 2000.06.02 |
제3대 | 677 | 시흥시주민감사청구에관한조례안 | 시장 | 2000.06.02 |
제3대 | 676 | 시흥시주민자치센터설치및운영조례제정안 | 시장 | 2000.06.02 |
제3대 | 675 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 2000.06.02 |
제3대 | 674 | 시흥시행정기구설치조례중개정조례안 | 시장 | 2000.06.02 |
제3대 | 673 | 2000년도제1회추가경정수정예산안 | 시장 | 2000.06.08 |