의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 4227 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2024.06.07 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2024-06-10 | 상정일 | 2024-06-10 | 처리일 | 2024-06-10 | ||
결과 | 원안가결 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | 의회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 4227 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2024.06.07 | ||||
본회의 | 보고일 | 2024-06-10 | |||
상정일 | 2024-06-10 | 처리일 | 2024-06-10 | ||
결과 | 원안가결 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | 의회 | ||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 14 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 4236 | 2024년도 기금운용계획 변경 계획안 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
제9대 | 4235 | 2024년도 제2회 추가경정예산안 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
제9대 | 4234 | 거북섬 지역특화발전특구 지정 관련 시의회 의견제시의 건 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
제9대 | 4233 | 시흥시 개발제한구역 행위허가 기준 조례 일부개정조례안 | 오인열 의원 | 2024.06.28 |
제9대 | 4232 | 시흥시 건축 조례 일부개정조례안 | 오인열 의원 | 2024.06.25 |
제9대 | 4231 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 자치행정·교육복지·도시환경위원장 | 2024.06.18 |
제9대 | 4230 | 하수관로정비 BTL 사업 관련 조사특별위원회 조사계획서 변경 승인의 건 | 하수관로정비 BTL 사업 관련 조사특별위원장 | 2024.06.07 |
제9대 | 4229 | 하수관로정비 BTL 사업 관련 조사특별위원회 활동기간 연장의 건 | 하수관로정비 BTL 사업 관련 조사특별위원장 | 2024.06.07 |
제9대 | 4228 | LH 도시조성·공공주택사업 개선 촉구 특별위원회 활동기간 연장의 건 | LH 도시조성·공공주택사업 개선 촉구 특별위원장 | 2024.06.07 |
제9대 | 4227 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.06.07 |