의안명 | 수도권 매립지 대체부지 영흥도 선정 반대 결의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 2239 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2014.10.23 | |||||||
소관위원회 | 의회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2014.10.24 | |||||
처리일 | 2014.10.24 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2014.10.24 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 수도권 매립지 대체부지 영흥도 선정 반대 결의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | ||||
의안번호 | 2239 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2014.10.23 | ||||
소관위원회 | 의회 | ||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2014.10.24 | ||||
처리일 | 2014.10.24 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2014.10.24 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 214 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제7대 | 2242 | 시흥시 보육조례 일부개정조례안 | 이복희 외 3인 | 2014.11.04 |
제7대 | 2241 | 시흥시 시민축구단 육성 및 지원에 관한 조례안 | 장재철 외 3인 | 2014.10.30 |
제7대 | 2240 | 시흥시 통ㆍ반 조례 일부개정조례안 | 홍원상 외 3인 | 2014.10.29 |
제7대 | 2239 | 수도권 매립지 대체부지 영흥도 선정 반대 결의안 | 의원일동 | 2014.10.23 |
제7대 | 2238 | 기업지원특별위원회 구성 결의안 | 박선옥 외 4인 | 2014.10.21 |
제7대 | 2237 | 미래 시흥100년 지원 특별위원회 활동계획서 승인의 건 | 미래 시흥100년 지원 특별위원회 | 2014.10.21 |
제7대 | 2236 | 시흥시 소규모 공동주택 지원에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2014.10.15 |
제7대 | 2235 | 어린이종합지원센터 아이들 세상 운영 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2014.10.15 |
제7대 | 2234 | 시흥시 조례 중 행정규제 감축 등 일괄 정비를 위한 시흥시 기업체생산품 상설 전시장 운영 조례 등 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2014.10.15 |
제7대 | 2233 | 2014년도 시흥시 상수도사업 회전기금 융자 동의안 | 시흥시장 | 2014.10.15 |