의안명 | 2020년도 연간 회의총일수 연장의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3300 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2020.07.07 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2020.07.21 | |||||
처리일 | 2020.07.21 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2020년도 연간 회의총일수 연장의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3300 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2020.07.07 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2020.07.21 | ||||
처리일 | 2020.07.21 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 106 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3308 | 시흥시교통유발부담금 경감 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.07.15 |
제8대 | 3307 | 시흥시 지리정보시스템 운영 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.07.15 |
제8대 | 3306 | 배곧동(법정동) 설치 관련 시의회 의견청취안 | 시흥시장 | 2020.07.15 |
제8대 | 3305 | 시흥시 배려주차구역 설치 및 운영에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2020.07.15 |
제8대 | 3304 | (가칭)시흥 북부 장애인보호작업장 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2020.07.15 |
제8대 | 3303 | 시흥오이도박물관 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.07.15 |
제8대 | 3302 | 경기신용보증재단 코로나19 특별지원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2020.07.15 |
제8대 | 3301 | 시흥시 청년기본소득 지급 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.07.15 |
제8대 | 3300 | 2020년도 연간 회의총일수 연장의 건 | 시흥시의회 의장 | 2020.07.07 |
제8대 | 3299 | 제278회 시흥시의회 임시회 회기 연장의 건 | 김태경,홍원상의원외1인 | 2020.07.03 |