의안명 | 시흥시 식품·공중 위생업소 지원에 관한 조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3243 | |||||
발의자(제출자) | 이복희 홍헌영 | |||||||
발의일(제출일) | 2020.04.08 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2020-04-20 | 상정일 | 2020-04-20 | 처리일 | 2020-04-20 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2020.04.21 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2020.04.21 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2020-04-22 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | 보류 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시 식품·공중 위생업소 지원에 관한 조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3243 | ||||
발의자(제출자) | 이복희 홍헌영 | ||||
발의일(제출일) | 2020.04.08 | ||||
본회의 | 보고일 | 2020-04-20 | |||
상정일 | 2020-04-20 | 처리일 | 2020-04-20 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2020.04.21 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2020.04.21 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2020-04-22 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | 보류 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 112 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3250 | 시흥시청과 그 소속기관의 부설주차장 운영 조례안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
제8대 | 3249 | 시흥시 시립어린이집 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
제8대 | 3248 | 시흥시 장애인보호작업장 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
제8대 | 3247 | 시흥시 지역사회보장협의체 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
제8대 | 3247 | 시흥시 지역사회보장협의체 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
제8대 | 3246 | 2016 코리아문화수도 시흥 사업 지원 조례 폐지조례안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
제8대 | 3245 | 2020년도 시흥시 중소기업 특례보증 추가 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
제8대 | 3244 | 시흥시 발달장애인 지원에 관한 조례안 | 송미희, 이복희 의원 외1인 | 2020.04.08 |
제8대 | 3243 | 시흥시 식품·공중 위생업소 지원에 관한 조례안 | 이복희, 홍헌영 의원 외1인 | 2020.04.08 |
제8대 | 3243 | 시흥시 식품·공중 위생업소 지원에 관한 조례안 | 이복희, 홍헌영 의원 외1인 | 2020.04.08 |