의안명 | 2004년제3차공유재산관리계획변경안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 1094 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2004.10.12 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2004.10.19 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2004.10.19 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2004.10.21 | |||||
처리일 | 2004.10.21 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2004년제3차공유재산관리계획변경안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||
의안번호 | 1094 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2004.10.12 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2004.10.19 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2004.10.19 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2004.10.21 | ||||
처리일 | 2004.10.21 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 320 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제4대 | 1102 | 시흥시도시가스기금설치및운용조례폐지조례안 | 시장 | 2004.11.19 |
제4대 | 1101 | 시흥시여객(화물)자동차운수사업법위반행위신고포상조례중개정조례안 | 시장 | 2004.11.19 |
제4대 | 1100 | 2005년공유재산관리계획안 | 시장 | 2004.11.19 |
제4대 | 1099 | 관계공무원출석요구의건 | 이종근의원외3인 | 2004.11.02 |
제4대 | 1098 | 2004년도행정사무감사계획안 | 이종근의원외3인 | 2004.11.02 |
제4대 | 1097 | 시화호조력발전소건립에따른이행촉구결의(안) | 박명석의원외3인 | 2004.10.16 |
제4대 | 1096 | 조례및기타안건심사특별위원회구성의건 | 박길수의원외3인 | 2004.10.16 |
제4대 | 1095 | 2016년시흥도시기본계획일부변경의회의견청취안 | 시장 | 2004.10.12 |
제4대 | 1094 | 2004년제3차공유재산관리계획변경안 | 시장 | 2004.10.12 |
제4대 | 1093 | 시흥시도로복구원인자부담금및도로손궤자부담금징수조례개정조례안 | 시장 | 2004.10.12 |