의안명 | 시흥시장사시설설치및관리에관한조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 1152 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2005.07.06 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2005.07.12 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2005.07.12 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2005.07.14 | |||||
처리일 | 2005.07.14 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시장사시설설치및관리에관한조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||
의안번호 | 1152 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2005.07.06 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2005.07.12 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2005.07.12 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2005.07.14 | ||||
처리일 | 2005.07.14 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 315 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제4대 | 1153 | 시흥시폐기물처리시설설치및주변지역지원등에관한조례안 | 시장 | 2005.07.06 |
제4대 | 1152 | 시흥시장사시설설치및관리에관한조례안 | 시장 | 2005.07.06 |
제4대 | 1151 | 시흥시통합방위협의회구성및운영등에관한조례안 | 시장 | 2005.07.06 |
제4대 | 1150 | 시흥시행정기구설치조례중개정조례안 | 시장 | 2005.07.06 |
제4대 | 1149 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 2005.07.05 |
제4대 | 1148 | 2004회계연도결산승인안 | 시장 | 2005.06.27 |
제4대 | 1147 | 관계공무원출석요구의건 | 박명석의원외5인 | 2005.06.28 |
제4대 | 1146 | 시흥시오수.분뇨및축산폐수의처리에관한조례중개정조례안 | 시장 | 2005.06.14 |
제4대 | 1145 | 시흥시자원의절약과재활용촉진에관한조례중개정조례안 | 시장 | 2005.06.14 |
제4대 | 1144 | 시흥시폐기물관련과태료부과.징수업무에관한조례중개정조례안 | 시장 | 2005.06.14 |