의안명 | 기업지원특별위원회활동계획서(안) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제5대 | 의안번호 | 1610 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2008.10.01 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2008.10.15 | |||||
처리일 | 2008.10.15 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 기업지원특별위원회활동계획서(안) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제5대 | ||||
의안번호 | 1610 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2008.10.01 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2008.10.15 | ||||
처리일 | 2008.10.15 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 278 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제5대 | 1612 | 2008년도제2회추가경정일반및특별회계세입.세출사업예산안심사보고서 | 예산결산특별위원회 | 2008.10.22 |
제5대 | 1611 | 2008년도행정사무감사계획서승인의건 | 의회운영위원회 | 2008.10.20 |
제5대 | 1610 | 기업지원특별위원회활동계획서(안) | 기업지원특별위원회 | 2008.10.01 |
제5대 | 1609 | 시흥시하수도사용조례일부개정조례안 | 이귀훈의원외5인 | 2008.09.25 |
제5대 | 1608 | 시흥시수도급수조례일부개정조례안 | 이귀훈의원외5인 | 2008.09.25 |
제5대 | 1607 | 시흥시시책일몰제운영조례안 | 이일섭의원외4인 | 2008.09.02 |
제5대 | 1606 | 시흥시의회회의규칙일부개정규칙안 | 안정욱의원외3인 | 2008.10.07 |
제5대 | 1605 | 시흥시의회위원회조례일부개정조례안 | 김승환의원외3인 | 2008.10.07 |
제5대 | 1604 | 2008년도제2회추가경정일반및특별회계사업예산안 | 시장 | 2008.10.07 |
제5대 | 1603 | 시흥시도시재정비촉진사업협의회운영조례안 | 시장 | 2008.10.07 |