의안명 | 자치법규이행점검 특별위원회 결과보고서 채택의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 2207 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2014.06.18 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2014.06.20 | |||||
처리일 | 2014.06.20 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2014.06.20 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 자치법규이행점검 특별위원회 결과보고서 채택의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 2207 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2014.06.18 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2014.06.20 | ||||
처리일 | 2014.06.20 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2014.06.20 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 217 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제7대 | 2213 | 2014년도 행정사무감사 계획서 승인의 건 | 의회운영위원장 | 2014.07.22 |
제7대 | 2212 | 시흥시 조례 중 인용조항, 부서명칭 등 일괄정비를 위한 시흥시 상징물 관리에 관한 조례 등 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2014.07.15 |
제7대 | 2211 | 세월호 희생자가족에 대한 지방세 감면 의결안 | 시흥시장 | 2014.07.15 |
제7대 | 2210 | 시흥시 노동자 지원센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2014.07.15 |
제6대 | 2210 | 시흥시 노동자 지원센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2014.07.15 |
제6대 | 2209 | 2013년 회계연도 결산 승인안 | 시흥시장 | 2014.06.30 |
제6대 | 2208 | 2013년 회계연도 예비비 지출승인안 | 시흥시장 | 2014.06.30 |
제6대 | 2207 | 자치법규이행점검 특별위원회 결과보고서 채택의 건 | 자치법규이행점검특별위원회 | 2014.06.18 |
제6대 | 2206 | 기업지원특별위원회 결과보고서 채택의 건 | 기업지원특별위원회 | 2014.06.18 |
제6대 | 2205 | 지역경제활성화 대책 특별위원회 결과보고서 채택의 건 | 지역경제활성화대책특별위원회 | 2014.06.17 |