| 의안명 | 시흥시의회 사무 인계인수 규칙안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 3631 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2021.12.09 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021-12-17 | 상정일 | 2021-12-17 | 처리일 | 2021-12-17 | ||
| 결과 | 원안가결 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.12.17 | |||||||
| 공포일 | 2021-12-28 | 공포번호 | 의회규칙37 | |||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
전체 4,491, 75 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 3823 | 시흥시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2022.11.11 |
| 제9대 | 3822 | 시흥시 동의 명칭 및 관할구역에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2022.11.11 |
| 제9대 | 3821 | 시흥시 주민투표 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2022.11.11 |
| 제9대 | 3820 | 시흥시 체육시설 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2022.11.11 |
| 제9대 | 3819 | 시흥시 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례안 | 시흥시장 | 2022.11.11 |
| 제9대 | 3818 | 2023년도 기금운용계획안 | 시흥시장 | 2022.11.18 |
| 제9대 | 3817 | 2023년도 예산안 | 시흥시장 | 2022.11.18 |
| 제9대 | 3816 | 시흥시 청소년 기본 조례안 | 송미희, 김선옥, 김수연, 이봉관, 윤석경, 박소영 의원 | 2022.11.03 |
| 제9대 | 3815 | 시흥시 공영장례 지원에 관한 조례안 | 김수연 의원 | 2022.11.03 |
| 제9대 | 3814 | 시흥시 유아숲체험원 등 운영 및 관리 조례안 | 김찬심, 안돈의, 오인열 의원 | 2022.11.03 |













