| 의안명 | 시흥시 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 3859 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2023.03.13 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-03-21 | 상정일 | 2023-03-21 | 처리일 | 2023-03-21 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.03.13 | 보고일 | 2023.03.22 | 상정일 | 2023.03.22 | ||
| 처리일 | 2023.03.23 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2023-03-23 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2023.03.24 | |||||
| 처리일 | 2023.03.24 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2023.03.24 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||
| 의안번호 | 3859 | ||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2023.03.13 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-03-21 | |||
| 상정일 | 2023-03-21 | 처리일 | 2023-03-21 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.03.13 | |||
| 보고일 | 2023.03.22 | ||||
| 상정일 | 2023.03.22 | ||||
| 처리일 | 2023.03.23 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2023-03-23 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2023.03.24 | ||||
| 처리일 | 2023.03.24 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2023.03.24 | ||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 53 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 4044 | 시흥시1%복지재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4043 | 일반택시 장기무사고 근속자 특례보증 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4042 | 시흥시교통사업특별회계설치조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4041 | 역사자료전시관 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4040 | 2024년 (재)시흥산업진흥원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4039 | 2024년 신용보증기금 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4038 | 2024년 경기신용보증재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4037 | 2024년 경기도 중소기업육성기금 출연 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4036 | 시흥시 기업활동 촉진 및 기업 에스오에스 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4035 | 2024년 경기신용보증재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |













