| 의안명 | 시흥시 청소년 통행금지˙제한 구역의 지정에 관한 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 4128 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2024.01.02 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 청소년 통행금지˙제한 구역의 지정에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||
| 의안번호 | 4128 | ||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2024.01.02 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 27 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 4306 | 1인가구 병원안심동행 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
| 제9대 | 4305 | 아이누리 돌봄센터(장현서한이다음포레미엘점) 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
| 제9대 | 4304 | 시흥시1%복지재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
| 제9대 | 4303 | 시흥시 고독사 예방 및 사회적 고립가구 지원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장ㄴ | 2024.10.08 |
| 제9대 | 4302 | 영구시설물(전기차충전시설) 축조 동의안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
| 제9대 | 4301 | 일반택시 장기무사고 근속자 특례보증 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
| 제9대 | 4300 | 시흥시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
| 제9대 | 4299 | 생생 국가유산 사업 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
| 제9대 | 4298 | 시흥시 지명위원회 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |
| 제9대 | 4297 | 2025년 한국자동차연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2024.10.08 |













