의안명 | 시흥시의회 이복희 의원 징계 요구의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3449 | |||||
발의자(제출자) | 김태경 | |||||||
발의일(제출일) | 2021.03.11 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2021-03-16 | 상정일 | 2021-03-16 | 처리일 | 2021-03-16 | ||
결과 | 윤리특위심사일결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2021.03.16 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2021.03.23 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2021-03-23 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2021.03.26 | |||||
처리일 | 2021.03.26 | 결과 | 처리-폐기 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시의회 이복희 의원 징계 요구의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3449 | ||||
발의자(제출자) | 김태경 | ||||
발의일(제출일) | 2021.03.11 | ||||
본회의 | 보고일 | 2021-03-16 | |||
상정일 | 2021-03-16 | 처리일 | 2021-03-16 | ||
결과 | 윤리특위심사일결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2021.03.16 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2021.03.23 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2021-03-23 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2021.03.26 | ||||
처리일 | 2021.03.26 | ||||
결과 | 처리-폐기 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 91 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3456 | 시흥남부경찰서 신설 촉구 결의안 | 이금재의원외12인 | 2021.03.18 |
제8대 | 3455 | 시흥시의회 이상섭 의원 징계 요구의 건 | 홍원상의원외4인 | 2021.03.17 |
제8대 | 3454 | 시흥시장기미집행 도시계획시설해제 권고안 | 도시환경위원장직무대행 | 2021.03.17 |
제8대 | 3453 | 윤리특별위원회 구성의 건 | 의회운영위원장 | 2021.03.16 |
제8대 | 3452 | 광명·시흥 신도시예정지 건축 인허가 관련 조사특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회 의장 | 2021.03.16 |
제8대 | 3451 | 광명·시흥 신도시예정지 건축 인허가 관련 행정사무조사 발의의 건 | 홍원상의원외4인 | 2021.03.12 |
제8대 | 3450 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회 의장 | 2021.03.12 |
제8대 | 3449 | 시흥시의회 이복희 의원 징계 요구의 건 | 김태경의원외2인 | 2021.03.11 |
제8대 | 3448 | 시흥시 기본교통비 지원에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2021.03.08 |
제8대 | 3447 | 시흥시 건강도시 기본 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.03.08 |