의안명 | 시흥시 체력인증센터 민간위탁 동의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 3786 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2022.10.07 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
결과 | 철회 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시 체력인증센터 민간위탁 동의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 3786 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2022.10.07 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 처리일 | ||||
결과 | 철회 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 59 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 3786 | 시흥시 체력인증센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3785 | 경기서부권문화관광협의회 규약변경 보고의 건 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3784 | 시흥시티투어 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3783 | 찾아가는 이동미술관 아트캔버스 운영 민간(재)위탁 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3782 | 2023년 (재)시흥산업진흥원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3781 | 2023년 한국자동차연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3780 | 2023년 한국생산기술연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3779 | 2023년 경기신용보증재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3778 | 2023년 경기도 중소기업육성기금 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
제9대 | 3777 | 시흥시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |