| 의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 4205 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2024.05.10 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-05-10 | 상정일 | 2024-05-10 | 처리일 | 2024-05-10 | ||
| 결과 | 원안가결 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||
| 의안번호 | 4205 | ||||
| 발의자(제출자) | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.05.10 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-05-10 | |||
| 상정일 | 2024-05-10 | 처리일 | 2024-05-10 | ||
| 결과 | 원안가결 회의록 보기 | ||||
| 소관위원회 | 의회 | ||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 18 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 4397 | 시흥시 업무제휴 및 협약에 관한 조례안 | 김수연, 이상훈 의원 | 2025.03.26 |
| 제9대 | 4396 | 시흥시 아동친화도시 조성 등에 관한 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2025.04.07 |
| 제9대 | 4395 | 2025년 제2차 수시분 공유재산관리계획안 | 시흥시장 | 2025.04.07 |
| 제9대 | 4394 | 「마을만들기 지방정부협의회」 규약변경 보고의 건 | 시흥시장 | 2025.04.07 |
| 제9대 | 4393 | 시흥시 민원처리 담당자 보호 및 지원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2025.04.07 |
| 제9대 | 4392 | 시흥시 공무원 후생복지에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2025.04.07 |
| 제9대 | 4391 | 시흥시 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2025.04.07 |
| 제9대 | 4390 | 시흥시 체육시설 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2025.04.07 |
| 제9대 | 4389 | 수소 연료전지 발전소 부지(공유재산) 영구시설물 축조 동의안 | 시흥시장 | 2025.04.07 |
| 제9대 | 4388 | 2025년도 제1회 추가경정 기금운용계획 변경안 | 시흥시장 | 2025.04.07 |













