| 의안명 | (재)시흥시정연구원 원장 후보자 인사청문 실시계획서(안) 채택의건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 4316 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2024.11.04 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | (재)시흥시정연구원 원장 후보자 인사청문 실시계획서(안) 채택의건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||
| 의안번호 | 4316 | ||||
| 발의자(제출자) | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.11.04 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 7 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 4507 | 시흥시 웰니스 관광 육성 및 지원에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4506 | 시흥시 문화예술 진흥에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4505 | 2026년 중소기업 특례보증 기금 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4504 | 2026년 매출채권보험료 지원사업 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4503 | 2026년 경기도 중소기업육성기금 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4502 | 2026년 한국생산기술연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4501 | 2026년 한국자동차연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4500 | 2026년 (재)시흥산업진흥원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4499 | 2026년 경기신용보증재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4498 | 2026년 한국지방세연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |













