의안명 | 2012회계연도결산승인안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 2102 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2013.06.26 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2013-07-01 | 상정일 | 2013-07-01 | 처리일 | 2013-07-01 | ||
결과 | 상임위,예결위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | (의회)2013.07.16(자치,도시)2013.7.12(예결위)2013.7.17 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | (의회)2013.7.16(자치,도시)2013.7.15(예결위)2013.7.18(예결위)2013.7.18 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
심사보고 접수일 | (의회)2013.7.16(자치,도시)2013.7.16(예결위)2013.7.18 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2013.07.19 | |||||
처리일 | 2013.07.19 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2013.07.23 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2012회계연도결산승인안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 2102 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2013.06.26 | ||||
본회의 | 보고일 | 2013-07-01 | |||
상정일 | 2013-07-01 | 처리일 | 2013-07-01 | ||
결과 | 상임위,예결위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||||
위원회 | 회부일 | (의회)2013.07.16(자치,도시)2013.7.12(예결위)2013.7.17 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | (의회)2013.7.16(자치,도시)2013.7.15(예결위)2013.7.18(예결위)2013.7.18 | ||||
결과 | 회의록 보기 | ||||
심사보고 접수일 | (의회)2013.7.16(자치,도시)2013.7.16(예결위)2013.7.18 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2013.07.19 | ||||
처리일 | 2013.07.19 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2013.07.23 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 228 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제6대 | 2110 | 소사-원시간복선전철사업역사이용시설개선대책이행촉구결의안 | 문정복의원외3인 | 2013.07.17 |
제6대 | 2109 | 2013년도행정사무감사결과보고서 | 자치행정위원장.도시환경위원장 | 2013.07.10 |
제6대 | 2108 | 시흥시도시.주거환경정비기금설치및운용조례안 | 시흥시장 | 2013.06.26 |
제6대 | 2107 | 시흥시건축조례일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.06.26 |
제6대 | 2106 | 시흥시수도급수조례일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.06.26 |
제6대 | 2105 | 2013년제2차공유재산관리계획변경계획안 | 시흥시장 | 2013.06.26 |
제6대 | 2104 | 경기시흥아동보호전문기관민간위탁동의안 | 시흥시장 | 2013.06.26 |
제6대 | 2103 | 2012회계연도예비비지출승인안 | 시흥시장 | 2013.06.26 |
제6대 | 2102 | 2012회계연도결산승인안 | 시흥시장 | 2013.06.26 |
제6대 | 2101 | 2013년도행정사무감사계획서승인의건 | 의회운영위원장 | 2013.06.13 |