의안명 | 2014년 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 2144 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2013.11.14 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2013-11-20 | 상정일 | 2013-11-20 | 처리일 | 2013-11-20 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2013.11.21 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2013.11.21 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2013-11-22 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2013.11.25 | |||||
처리일 | 2013.11.25 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2013.11.28 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2014년 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 2144 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2013.11.14 | ||||
본회의 | 보고일 | 2013-11-20 | |||
상정일 | 2013-11-20 | 처리일 | 2013-11-20 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2013.11.21 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2013.11.21 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2013-11-22 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2013.11.25 | ||||
처리일 | 2013.11.25 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2013.11.28 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 224 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제6대 | 2150 | 시흥시 제안제도 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2149 | 시흥시 물품관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2148 | 시흥시 지방공무원 정원 조례일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2147 | 시흥시 주택 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2146 | 시흥시정신건강증진센터 민간위탁동의안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2145 | 방문건강관리사업 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2144 | 2014년 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2143 | 시흥시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2142 | 시흥시 상수도 원인자부담금 산정ㆍ징수 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |
제6대 | 2141 | 시흥시 참전유공자 지원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2013.11.14 |