의안명 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3425 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2021.02.09 | |||||||
소관위원회 | 의회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2021.02.10 | |||||
처리일 | 2021.02.10 | 결과 | 처리-부결 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3425 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2021.02.09 | ||||
소관위원회 | 의회 | ||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2021.02.10 | ||||
처리일 | 2021.02.10 | ||||
결과 | 처리-부결 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 94 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3426 | 2021년도 제1회 추가경정 예산안 | 시흥시장 | 2021.03.08 |
제8대 | 3425 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 시흥시의회 의장 | 2021.02.09 |
제8대 | 3424 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 시흥시의회 의장 | 2021.01.28 |
제8대 | 3423 | 시흥시 SG2030추진위원회 구성 및 운영 조례안 | 홍원상의원외2인 | 2021.01.12 |
제8대 | 3422 | 시흥시 장기미집행 도시계획시설 현황 및 단계별집행계획 보고의 건 | 시흥시장 | 2021.01.12 |
제8대 | 3421 | 배곧지구 공유재산 대부안 | 시흥시장 | 2021.01.12 |
제8대 | 3420 | 시흥시 클린에너지센터 부지 사용·수익허가안 | 시흥시장 | 2021.01.12 |
제8대 | 3419 | 수시분 공유재산관리계획안 | 시흥시장 | 2021.01.12 |
제8대 | 3418 | 시흥시 문화복지센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.01.12 |
제8대 | 3417 | 전국다문화도시협의회 규약변경 동의안 | 시흥시장 | 2021.01.12 |