의안명 | 2019년도 시흥시 공공자전거 대여소 등 민간위탁 동의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 2974 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2018.11.15 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2018-11-20 | 상정일 | 2018-11-20 | 처리일 | 2018-11-20 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2018.11.20 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2018.11.20 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2018-11-21 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | 처리-부결 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2019년도 시흥시 공공자전거 대여소 등 민간위탁 동의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 2974 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2018.11.15 | ||||
본회의 | 보고일 | 2018-11-20 | |||
상정일 | 2018-11-20 | 처리일 | 2018-11-20 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2018.11.20 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2018.11.20 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2018-11-21 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | 처리-부결 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 140 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 2975 | 시흥시 기초생활 보장기금 설치 및 운용 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.11.15 |
제8대 | 2974 | 2019년도 시흥시 공공자전거 대여소 등 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2018.11.15 |
제8대 | 2973 | 시흥시교통사업특별회계설치조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.11.15 |
제8대 | 2972 | 시흥시 공영터미널 설치 및 운영 조례안 | 시흥시장 | 2018.11.15 |
제8대 | 2971 | 시흥시 안전관리위원회 운영 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.11.15 |
제8대 | 2970 | 시흥시 농어업발전특별회계 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.11.15 |
제8대 | 2969 | 2019년도 기금운용계획안 | 시흥시장 | 2018.11.21 |
제8대 | 2968 | 2019년도 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안 | 시흥시장 | 2018.11.21 |
제8대 | 2967 | 혁신교육지방정부협의회 운영 규약 동의안 | 시흥시장 | 2018.11.15 |
제8대 | 2966 | 시흥시 재난취약계층 지원 조례안 | 이복희,박춘호의원외1인 | 2018.11.07 |