의안명 | 2018년 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 2890 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2018.04.06 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2018-04-16 | 상정일 | 2018-04-16 | 처리일 | 2018-04-16 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2018.04.16 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2018.04.16 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2018-04-17 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2018.04.20 | |||||
처리일 | 2018.04.20 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2018.04.20 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2018년 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | ||||
의안번호 | 2890 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2018.04.06 | ||||
본회의 | 보고일 | 2018-04-16 | |||
상정일 | 2018-04-16 | 처리일 | 2018-04-16 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2018.04.16 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2018.04.16 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2018-04-17 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2018.04.20 | ||||
처리일 | 2018.04.20 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2018.04.20 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 148 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제7대 | 2896 | 시흥 자원순환특화단지 조성사업 특수목적법인(SPC) 출자 동의안 | 시흥시장 | 2018.04.09 |
제7대 | 2895 | 시흥시 정왕종합사회복지관 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2018.04.09 |
제7대 | 2894 | 배곧신도시 공유재산 대부안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
제7대 | 2893 | 시흥시 건축 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
제7대 | 2892 | 2018년 하수관로정비 임대형민자사업(BTL)동의안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
제7대 | 2891 | 시흥시 폐기물관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
제7대 | 2890 | 2018년 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
제7대 | 2889 | 시흥시 육아종합지원센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
제7대 | 2888 | 시흥시 월곶도서관 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
제7대 | 2887 | 시흥시 청소년 문화의집 및 남자단기 청소년쉼터 운영 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |