| 의안명 | 시흥시 시민에너지 실천단 민간위탁 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2820 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2017.11.13 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-11-20 | 상정일 | 2017-11-20 | 처리일 | 2017-11-20 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.11.15 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2017.11.21 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | 보류 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 시민에너지 실천단 민간위탁 동의안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||
| 의안번호 | 2820 | ||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2017.11.13 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-11-20 | |||
| 상정일 | 2017-11-20 | 처리일 | 2017-11-20 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.11.15 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2017.11.21 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | 보류 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 158 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 2992 | 도시재생특별위원회 활동계획서(안) | 도시재생특별위원회 | 2018.12.04 |
| 제8대 | 2991 | 여성특별위원회 활동계획서(안) | 여성특별위원회 | 2018.12.03 |
| 제8대 | 2990 | 불합리한 지방자치 조직 관련 법령 개정 촉구 결의안 | 안돈의의원외13인 | 2018.11.21 |
| 제8대 | 2989 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회 의장 | 2018.11.28 |
| 제8대 | 2988 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서 | 자치행정위원장.도시환경위원장 | 2018.11.30 |
| 제8대 | 2987 | 서울외곽순환고속도로 명칭 변경 촉구 결의안 | 김창수의원외13인 | 2018.11.26 |
| 제8대 | 2986 | 2018년도 행정사무감사 계획서 변경 승인의 건 | 의회운영위원장 | 2018.11.15 |
| 제8대 | 2985 | 관계공무원 출석요구의 건 | 홍헌영의원외2인 | 2018.11.19 |
| 제8대 | 2984 | 시흥시의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정 조례안 | 오인열의원외2인 | 2018.11.13 |
| 제8대 | 2983 | 2019년도 정기분 공유재산 관리계획(안) | 시흥시장 | 2018.11.15 |













