의안명 | 월곶예술공판장-Art Dock / 시흥문화발전소 창공 운영 민간위탁 동의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 2646 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2016.12.08 | |||||||
본회의 | 보고일 | 위원회 미상정 | 상정일 | 처리일 | ||||
결과 | ||||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | 기타 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 월곶예술공판장-Art Dock / 시흥문화발전소 창공 운영 민간위탁 동의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | ||||
의안번호 | 2646 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2016.12.08 | ||||
본회의 | 보고일 | 위원회 미상정 | |||
상정일 | 처리일 | ||||
결과 | |||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | 기타 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,342, 176 / 435페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제7대 | 2668 | 공유재산 대부안 | 시흥시장 | 2017.01.05 |
제7대 | 2667 | 시흥시 통ㆍ반 설치 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.01.05 |
제7대 | 2666 | 월곶예술공판장-Art Dock / 시흥문화발전소 창공 운영 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2017.01.05 |
제7대 | 2665 | 시흥시 목감종합사회복지관 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2017.01.05 |
제7대 | 2664 | 시흥시 생명농업기술센터 천문관 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.01.05 |
제7대 | 2663 | 마을 취약계층 집수리 사업 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2017.01.05 |
제7대 | 2662 | 시흥시 매화동청소년문화센터(가칭) 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2017.01.05 |
제7대 | 2661 | 시흥시 녹색건축물 조성 지원 조례 일부개정조례안 | 윤태학의원외2 | 2017.01.03 |
제7대 | 2660 | 시흥시 건축문화상 운영 조례 전부개정조례안 | 김태경의원외2 | 2017.01.03 |
제7대 | 2659 | 시흥시 산불방지활동 지원에 관한 조례안 | 홍원상의원외2 | 2017.01.03 |