의안명 | 시흥시 건축 조례 일부개정조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 2519 | |||||
발의자(제출자) | 박선옥 | |||||||
발의일(제출일) | 2016.05.10 | |||||||
본회의 | 보고일 | 미상정 | 상정일 | 처리일 | ||||
결과 | ||||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | 기타 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시 건축 조례 일부개정조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | ||||
의안번호 | 2519 | ||||
발의자(제출자) | 박선옥 | ||||
발의일(제출일) | 2016.05.10 | ||||
본회의 | 보고일 | 미상정 | |||
상정일 | 처리일 | ||||
결과 | |||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | 기타 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 186 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제7대 | 2521 | 시흥시 주.정차 위반 의견진술 심의위원회 운영에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2016.05.12 |
제7대 | 2520 | 시흥시 시설관리공단 설립 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2016.05.12 |
제7대 | 2519 | 시흥시 건축 조례 일부개정조례안 | 박선옥의원외2인 | 2016.05.10 |
제7대 | 2518 | 2016년도 기금운용계획 변경계획안 | 시흥시장 | 2016.05.12 |
제7대 | 2517 | 2016년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 사업예산안 | 시흥시장 | 2016.05.12 |
제7대 | 2516 | 시흥시의회 의원상해 등 보상금 지급에 관한 조례 일부개정조례안 | 김찬심의원외2인 | 2016.05.03 |
제7대 | 2515 | 시흥시 체육시설 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 | 이복희의원외2인 | 2016.05.03 |
제7대 | 2514 | 또레오케스트라 음악회 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.04.14 |
제7대 | 2513 | 시흥시 이동빨래방 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.04.14 |
제7대 | 2512 | 시흥시 근로자종합복지관 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.04.14 |