의안명 | 거북섬 및 은계지역 상권 활성화 촉구 결의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 4207 | |||||
발의자(제출자) | 송미희 성훈창 박소영 박춘호 김선옥 안돈의 오인열 김찬심 서명범 이봉관 윤석경 이건섭 김진영 이상훈 한지숙 김수연 | |||||||
발의일(제출일) | 2024.05.22 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2024-05-23 | 상정일 | 2024-05-23 | 처리일 | 2024-05-23 | ||
결과 | 원안가결 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | 2024.05.24 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 거북섬 및 은계지역 상권 활성화 촉구 결의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 4207 | ||||
발의자(제출자) | 송미희 성훈창 박소영 박춘호 김선옥 안돈의 오인열 김찬심 서명범 이봉관 윤석경 이건섭 김진영 이상훈 한지숙 김수연 | ||||
발의일(제출일) | 2024.05.22 | ||||
본회의 | 보고일 | 2024-05-23 | |||
상정일 | 2024-05-23 | 처리일 | 2024-05-23 | ||
결과 | 원안가결 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | 2024.05.24 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,324, 18 / 433페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 4226 | 관계공무원 출석요구의 건 | 박춘호 의원 | 2024.06.07 |
제9대 | 4225 | 시흥시 도시 및 주거환경정비 조례 일부개정조례안 | 오인열, 김찬심 의원 | 2024.05.30 |
제9대 | 4224 | 시흥광명 공공주택지구 사업참여 재보고의 건 | 시흥시장 | 2024.05.31 |
제9대 | 4223 | 시흥시 공중화장실 등의 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.05.31 |
제9대 | 4222 | 시흥시 보건진료소 설치 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.05.31 |
제9대 | 4221 | 인감증명서 요구 자치법규 정비를 위한 시흥시 조례 일괄개정조례안 | 시흥시장 | 2024.05.31 |
제9대 | 4220 | 시흥시1%복지재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2024.05.31 |
제9대 | 4219 | 시흥시 체육인 기회소득 지급 조례안 | 시흥시장 | 2024.05.31 |
제9대 | 4218 | 2024년 한국자동차연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2024.05.31 |
제9대 | 4217 | 2023회계연도 예비비 지출 승인안 | 시흥시장 | 2024.05.31 |