의안명 | 시흥시 정책기획단 운영현황 보고의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 4323 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2024.11.12 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2024-11-20 | 상정일 | 2024-11-20 | 처리일 | 2024-11-20 | ||
결과 | 상임위 심사일결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2024.11.12 | 보고일 | 2024.11.22 | 상정일 | 2024.11.22 | ||
처리일 | 2024.11.22 | 결과 | 기타 회의록 보기 | |||||
심사보고 접수일 | 2024-11-25 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시 정책기획단 운영현황 보고의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 4323 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2024.11.12 | ||||
본회의 | 보고일 | 2024-11-20 | |||
상정일 | 2024-11-20 | 처리일 | 2024-11-20 | ||
결과 | 상임위 심사일결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||
위원회 | 회부일 | 2024.11.12 | |||
보고일 | 2024.11.22 | ||||
상정일 | 2024.11.22 | ||||
처리일 | 2024.11.22 | ||||
결과 | 기타 회의록 보기 | ||||
심사보고 접수일 | 2024-11-25 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,294, 5 / 430페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 4329 | 2025년 정기분 공유재산관리계획안 | 시흥시장 | 2024.11.12 |
제9대 | 4328 | 시흥시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.11.12 |
제9대 | 4327 | 시흥시 골목형상점가 지원 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.11.12 |
제9대 | 4326 | 시흥시 시세 기본 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.11.12 |
제9대 | 4325 | 2025년도 기금운용계획안 | 시흥시장 | 2024.11.12 |
제9대 | 4324 | 2025년도 본예산안 | 시흥시장 | 2024.11.12 |
제9대 | 4323 | 시흥시 정책기획단 운영현황 보고의 건 | 시흥시장 | 2024.11.12 |
제9대 | 4322 | 시흥시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 김선옥 의원 | 2024.11.06 |
제9대 | 4321 | 시흥시 체육인 기회소득 지급 조례안 | 이봉관의원 | 2024.11.05 |
제9대 | 4320 | 시흥시 공공기관 출연금등의 정산에 관한 조례안 | 박소영, 이건섭, 김수연의원 | 2024.11.01 |